Specifikacije hidravlične lopatne črpalke Parker Denison serije T6C
| Model | serija | Teoretično Premik Vi |
Najmanjša Hitrost |
Največja hitrost | Največji tlak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-0, HF-1 HF-2 |
HF-3, HF-4 HF-5 |
HF-0, HF-2 | HF-1, HF-4, HF-5 | HF-3 | |||||||
| Int. | nadaljevanje | Int. | nadaljevanje | Int. | nadaljevanje | ||||||
| ml/obr. | RPM | RPM | RPM | bar | bar | bar | bar | bar | bar | ||
| T6C | B03 | 10.9 | 600 | 2800 | 1800 | 275 | 240 | 210 | 175 | 175 | 140 |
| B05 | 17.2 | ||||||||||
| B06 | 21.3 | ||||||||||
| B08 | 26.4 | ||||||||||
| B10 | 34.1 | ||||||||||
| B12 | 37.1 | ||||||||||
| B14 | 46.0 | ||||||||||
| B17 | 58.3 | ||||||||||
| B20 | 63.8 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| B28 | 88.8 | 210 | 160 | 160 | |||||||
| B31 | 100.0 | ||||||||||

Priljubljena oznake: parker denison vane črpalka t6c, Kitajska parker denison vane črpalka t6c dobavitelji



